Le Classement des 20 premiers éditeurs de mangas au Japon en 2016 :
- ÉDITEUR - CHIFFRE D'AFFAIRE - VENTES
1 - Shûeisha - 66 226 200 000 - 135 468 300
2 - Kôdansha - 57 807 900 000 - 104 004 700
3 - Shôgakukan - 31 568 800 000 - 58 497 800
4 - Kadokawa - 26 625 700 000 - 40 736 600
5 - Square Enix - 12 329 900 000 - 20 487 700
6 - Hakusensha - 11 722 100 000 - 21 160 400
7 - Akita Shoten - 6 750 900 000 - 12 653 000
8 - Ichijinsha - 5 047 600 000 - 6 140 100
9 - Hôbunsha - 3 573 400 000 - 4 831 900
10 - Futabasha - 3 570 400 000 - 5 334 500
11 - Shônen Gahôsha - 2 866 900 000 - 4 539 100
12 - Tokuma Shoten - 2 653 400 000 - 3 889 500
13 - Takeshobo - 2 517 000 000 - 3 481 100
14 - Mag Garden - 2 420 200 000 - 3 333 700
15 - Libre - 1 778 400 000 - 2 470 200
16 - Shinchôsha - 1 767 200 000 - 2 912 300
17 - Alphapolis - 1 276 400 000 - 1 734 700
18 - Shinshokan - 1 276 400 000 - 1 849 200
19 - Shodensha - 1 007 600 000 - 1 274 500
20 - Fusion Product - 999 200 000 - 1 117 100
http://www.mangamag.fr/actualite/actual ... es-vendus/Et sinon :
- Rainbow Days se terminera cette année au tome 16
- Stravaganza – La Reine au Casque de Fer se termine également cette année, pour un total de 6 ou 7 tomes.