|
|
|
|
Vous trouverez ici les différents tests de popularité des personnages réalisés par le Weekly Jump (le magazine où est prépublié One Piece).
|
|
|
|
Tome 7 - 36 000 votants
|
| Place | Personnage | Nombre de votes |
| n°1 | Monkey D Luffy | 8055 |
| n°2 | Roronoa Zorro | 7260 |
| n°3 | Shanks le roux | 5883 |
| n°4 | Sandy | 4300 |
| n°5 | Nami | 4213 |
| n°6 | Ben Beckman | 1518 |
| n°7 | Baggy le clown | 868 |
| n°8 | Pipo | 781 |
| n°9 | Capitaine Crow | 625 |
| n°10 | Kuina | 421 |
| n°11 | Gyn | --- |
| n°12 | Makino | --- |
| n°13 | Gold Roger | --- |
| n°14 | Oeil de Faucon | --- |
| n°15 | Gaimon | --- |
| n°16 | Capitaine Creek | --- |
| n°17 | Mlle Kaya | --- |
| n°18 | Kobby | --- |
| n°19 | Jango | --- |
| n°20 | Les siamois | --- |
| n°21 | Merry | --- |
| n°22 | Zeff | --- |
| n°23 | Morgue | --- |
| n°24 | johnny | --- |
| n°25 | Carnage | --- |
| n°26 | Yasopp | --- |
| n°27 | Patty | --- |
| n°28 | Yosaku | --- |
| n°29 | Piment | --- |
| n°30 | Buddle | --- |
| n°31 | Le maître de la mer Adjacente | --- |
| n°32 | Le Panda | --- |
| n°33 | Le serpent lapin | --- |
| n°33 | Le cochon lion | --- |
| n°35 | Gyanzack | --- |
| n°35 | Rika | --- |
| n°35 | Morgan le Bûcheron | --- |
|
Tome 24 - 51 873 votants
|
| Place | Personnage | Nombre de votes |
| n°1 | Monkey D Luffy | 11136 |
| n°2 | Roronoa Zorro | 10982 |
| n°3 | Sandy | 9676 |
| n°4 | Tony Tony Chopper | 4428 |
| n°5 | Nami | 2360 |
| n°6 | Pipo | 1957 |
| n°7 | Shanks | 1880 |
| n°8 | Portgas D Ace | 1735 |
| n°9 | Mr 2 Bonclay | 811 |
| n°10 | Vivi Nefertari | 748 |
| n°11 | Nico Robin | 722 |
| n°12 | Smoker | 720 |
| n°13 | Oeil de Faucon | 564 |
| n°14 | Tashigi | 476 |
| n°15 | Crocodile | 307 |
| n°16 | Kohza | 288 |
| n°17 | Ben Beckman | 218 |
| n°18 | Johnny | 216 |
| n°19 | Pandaman | 215 |
| n°20 | Baggy | 179 |
| n°21 | Pell | 173 |
| n°22 | Karoo | 170 |
| n°23 | Gyn | 120 |
| n°24 | Capitaine Crow | 111 |
| n°25 | Oda Eiichiro | 97 |
| n°26 | Dr Kureha | 95 |
| n°27 | Kung Fu Dugong | 81 |
| n°27 | Mr 9 | 81 |
| n°29 | Kuina | 74 |
| n°30 | Dr Hiluluk | 69 |
| n°31 | Zeff | 62 |
| n°32 | Gaimon | 60 |
| n°33 | Fullbody | 56 |
| n°34 | Laboon | 47 |
| n°35 | Negikuma Maria | 45 |
| n°35 | Miss Golden Week | 45 |
| n°37 | Belmer | 41 |
| n°38 | Jango | 38 |
| n°38 | Miss Valentine | 38 |
| n°38 | Mr 1 | 38 |
| et en prime : Minamoto le menuisier à la 51ème place! |
|
Tome 43 - 50 604 votants
|
| Place | Personnage | Nombre de votes |
| n°1 | Monkey D Luffy | 12844 |
| n°2 | Roronoa Zorro | 8225 |
| n°3 | Sandy | 6235 |
| n°4 | Tony Tony Chopper | 2725 |
| n°5 | Nico Robin | 2644 |
| n°6 | Pipo | 2621 |
| n°7 | Nami | 1983 |
| n°8 | Oeil de Faucon | 1744 |
| n°9 | Kaku | 1044 |
| n°10 | Portgas D Ace | 827 |
| n°11 | Shanks | 726 |
| n°12 | Rob Lucci | 647 |
| n°13 | Franky | 600 |
| n°14 | Smoker | 572 |
| n°15 | Vivi Nefertari | 529 |
| n°16 | Aokiji | 483 |
| n°17 | Jabura | 461 |
| n°18 | Paulie | 460 |
| n°19 | Iceburg | 401 |
| n°20 | Tashigi | 380 |
| n°21 | Mr 2 Bonclay | 368 |
| n°22 | Ener | 351 |
| n°23 | Kalifa | 346 |
| n°24 | Capitaine Crow | 302 |
| n°25 | Crocodile | 277 |
| n°26 | Fukuro | 202 |
| n°27 | Pell | 200 |
| n°27 | Spandam | 179 |
| n°29 | Zeff | 173 |
| n°30 | Baggy | 152 |
| n°31 | Pandaman | 149 |
| n°32 | Belmer | 144 |
| n°33 | Ben Beckman | 143 |
| n°34 | Dr Kureha | 128 |
| n°35 | Gedatsu | 120 |
| n°36 | Hina | 115 |
| n°37 | Wiper | 86 |
| n°38 | Square Sister | 84 |
| n°39 | Dr Hiluluk | 81 |
| n°40 | T-Bone | 76 |
| n°41 | Tom | 71 |
| n°42 | Mr 9 | 66 |
| n°43 | Barbe Blanche | 65 |
| n°44 | Nico Olvia | 60 |
| n°45 | Kamakiri | 53 |
| n°46 | Mlle Kaya | 52 |
| n°47 | Oda Eiichiro | 50 |
| n°48 | Karoo | 48 |
| n°49 | Klabautermann | 46 |
| n°50 | Vogue Merry | 44 |
|
|
Connecté(s) : 31 Livre d'or : 1678 Total pages : 1116 Total images : 4098 |
|
|
|
|
|
|


|
|