|
|
|
"Depuis combien de temps Luffy est parti à l'aventure ?"
C'est à cette question très épineuse que nous allons tenter de répondre. Evidemment cela reste juste un ordre de grandeur, histoire de se faire une idée. Il n'est pas question ici de déterminer la durée du voyage de Luffy à la semaine près. Néanmoins grâce à l'ellipse nous savons que la première partie de son voyage a duré moins d'an vu que Maître Oda a depuis simplement fait « + 2 ans » à toutes les anciennes dates et âges.
Vous avez vos volumes ? Alors c'est parti comptons les jours !
|
|
|
Cycle 1 : East Blue - tome 1 à 12
|
Escales | Nombre de jours | Commentaires |
île d'Arbyda | 2 | On suppose que Luffy était parti depuis 1 journée de Fushia lorsqu'il est tombé dans le tourbillon. |
ville de Shell | 1 | --- |
village d'Orange | 1 | --- |
île de Gaimon | 1 | Comme Nami recoud le chapeau de Luffy juste avant de débarquer on peut supposer qu'il y a 0 jour de traversée. |
village de Syrup | 2 | --- |
voyage jusqu'au Baratie | 2 | Quand l'équipage arrive au Baratie Luffy dit au lieutenant Fullbody que le drapeau a été hissé/dessiné il y a deux jours. |
Baratie | 4 | --- |
voyage jusqu'au Arlong Park | 4 | En s'aidant du Blue Data Files on peut voir que la distance entre Arlong park/Baratie est au moins deux fois plus grande que celle entre Syrup/Baratie. |
Arlong Park | 4 | On va dire qu'il y a 3 jours de fête. |
voyage jusqu'à Loguetown | 6 | Toujours en comparant les distances avec le Blue Data Files. |
Loguetown | 1 | --- |
Total : 28 jours
|
Cycle 2 : Alabasta - tome 12 à 23
|
Escales | Nombre de jours | Commentaires |
Phare de Crocus + Whiskey Peak | 1 | --- |
Little Garden | 1 | --- |
voyage jusqu'à Drum | 2 | Quand le Dr Kureha parle avec Nami elle lui apprend que sa maladie dure cinq jours et lui dit qu'il ne lui restait plus que deux jours. Elle en est donc à son troisième jour de maladie |
Drum | 2 | --- |
voyage jusqu'à Alabasta | 5 | Chouette, c'est indiqué dans le manga ! |
Alabasta | 7 | --- |
Total : 18 jours
|
Cycle 3 : Ile Céleste - tome 24 à 32
|
Escales | Nombre de jours | Commentaires |
Jaya | 1 | Seulement un jour de compté ici car la rencontre avec Masira se passe le même jour que les adieux avec Vivi (cela fait de sacrées journées !) |
Skypiea | 5 | On va dire qu'il y a 3 jours de fête. |
Total : 6 jours
|
Cycle 4 : Water Seven - tome 32 à 46
|
Escales | Nombre de jours | Commentaires |
Longring Longland | 5 | A cause des singes des mers, on suppose qu'il y a 0 jour de traversée après la descente de Skypiea et ils sont restés 4 jours après la fin du Davy Back Fight. |
voyage jusqu'à Water Seven | 3 | Chouette, c'est indiqué dans le manga ! |
Water Seven | 2 | --- |
Enies Lobby | 1 | --- |
Water Seven | 7 | --- |
Total : 18 jours
|
Cycle 5 : Thriller Bark - tome 46 à 50
|
Escales | Nombre de jours | Commentaires |
voyage jusqu'à Thriller Bark | 5 | Ce n'est pas indiqué dans le manga mais vu la taille du Courant Circulaire (Water Seven n'est pas loin) à la louche nous allons dire 5 jours maximum. |
Thriller Bark | 3 | L'aventure dure une nuit, Brook raconte son histoire un jour après la défaite de Moriah et nos amis partent deux jours encore après. |
voyage jusqu'à Redline | 4 | Dans le manga il est indiqué "quelques jours", donc nous allons dire moins d'une semaine et à la louche 4 jours. |
Total : 12 jours
|
Cycle 6 : Guerre au sommet - tome 50 à 61
|
Escales | Nombre de jours | Commentaires |
Sabaody | 1 | Même jour que l'arrivée à Redline |
voyage jusqu'à Amazon Lily | 1 | Nyon en évoquant l'incident des Dragons Célestes dit qu'il s'est déroulé il y a 2 jours : Luffy a voyagé un jour et une nuit. |
Amazon Lily | 1 | --- |
voyage jusqu'à Impel Down | 4,5 | C'est indiqué dans le manga. |
Impel Down | 1 | 29 heures : lorsque Luffy arrive il reste 33 heures avant l'exécution, lorsqu'il quitte la prison il reste 4 heures. |
MarineFord | 1 | La journée de la grande bataille |
Amazon Lily | 20 | Luffy se réveille 2 semaines après la bataille, puis il fait sonner la cloche de MarineFord à peine 3 semaines après la bataille. |
Total : 29,5 jours
|
|
|
Nous obtenons donc un total de 111,5 jours depuis le départ de Luffy de Fushia et jusqu'à l'ellipse, soit presque 4 mois de voyage.
|
|
|
Cycle 7 : Ile des Hommes-Poissons - tome 61 à 66
|
Escales | Nombre de jours | Commentaires |
Sabaody | 0 | Nos héros ne sont présents que quelques heures (au maximum) |
Ile des Hommes-Poissons | 1 | L'aventure dure une journée entière et nos héros partent le lendemain matin |
Total : 1 jour
|
Cycle 8 : Alliance de Pirates - tome 66 à 80
|
Escales | Nombre de jours | Commentaires |
Punk Hazard | 1 | L'aventure dure une journée entière |
Dressrosa | 4 | L'aventure dure une journée entière et nos héros partent trois jours après. |
Total : 4 jours
|
Cycle 9 : Versus les 4 Empereurs - tome 80 à ??
|
Escales | Nombre de jours | Commentaires |
voyage jusqu'à Zou | 6 | Il est indiqué dans le manga qu'ils arrivent à Zou une semaine plus tard. |
Zou | 1 | Nos héros passent la nuit à Zou et partent le lendemain |
Totland | ??? | --- |
Total : -- jours
|
|
|